| 产品类型 | 卡片数码相机 |
|---|---|
| 感光器件 | CCD |
| 感光器件尺寸 | 1/2.3英寸 |
| 有效像素数(万个) | 1010 |
| 最大像素数(万个) | 1034 |
| 光学变焦倍数 | 4 |
| 数字变焦倍数 | 4 |
| 最高分辨率(像素) | 3648×2736 |
| 对焦方式 | 对比型自动对焦;对焦模式:自动对焦、微距、泛焦、无穷远、手动对焦;AF空间:单点AF、手动AF、自动跟踪AF |
| 上市时间 | 2008年09月 |
| 镜头性能 | f=4.9-19.6mm,6组7镜头,包含非球面镜头 |
| 等效于35mm相机焦距 | 28-112mm |
| 对焦范围 | 40cm-无穷远 |
| 近拍距离 | 10-50cm |
| 最大光圈 | F2.6(W)~F5.8(T) |
| 手动曝光 | 不支持 |
| 自拍功能 | 支持 10秒、2秒、3段式自拍 |
| 连拍功能 | 通常连拍:约2.3秒间隔;高速连拍:最大4张/秒(照片尺寸1600 x 1200固定);闪光连拍:约3张/秒 |
| 防抖功能 | 支持 |
| 防抖类型 | CCD防抖 |
| 图像分辨率 | 3648×2736、3648×2432(3:2)、3648×2048(16:9)、3072×2304、2304×1728、1600×1200、640×480 |
| 短片拍摄功能 | 1280 x 720(HD/24fps)、640 x 480(STD/30fps)、320 x 240(LP/15fps) |
| MPEG-4视频录制 | 不支持 |
| 视频输出 | 支持 |
| 菜单语言 | 中文(简体和繁体)、英语、法语、德语、意大利语、日语、韩语、葡萄牙语、西班牙语 |
| 快门类型 | CCD电子/机械快门并用 |
| 显示屏类型 | 3.0英寸TFT彩色液晶(高性能清晰LCD),230,400像素(960x240) |
| 显示屏尺寸(英寸) | 3.0 |
| 液晶屏像素 | 23万 |
| 旋转液晶屏 | 不支持 |
| 取景器类型 | LCD取景 |
| 曝光模式 | 程序AE |
| 曝光补偿 | ±2EV,每级1/3EV可调 |
| 测光方式 | 多样,中心重点测光,成像元件单点测光 |
| 场景模式 | 38种场景模式 |
| 等效感光度 | 自动 ISO 64、100、200、400、800、1600、3200 |
| 白平衡调整 | 自动、日光、多云、阴影、白日光色、日光色、白炽灯、手动 |
| 白平衡调节 | 自动、日光、多云、阴影、白日光色、日光色、白炽灯、手动 |
| 闪光灯 | 自动闪光、禁止闪光、强制闪光、柔和闪光、减轻红眼 |
| 闪光灯距离 | 广角:约0.2~4.5m (闪光连拍:约0.4~2.2m);望远:约0.5~2.0m (闪光连拍:约0.5~1.0m) |
| 外接闪光灯 | 不支持 |
| 内存类型 | SDHC卡、SD卡、MMC卡、MMC plus |
| 随机存储卡容量 | 38.5MB内置闪存 |
| 图像格式 | 静态照片:JPEG(Exif Ver2.2/DCF1.0标准/DPOF对应);动画:MOV形式、H.264/AVC标准、IMA-ADPCM音声(单声道) |
| 录音功能 | 支持 |
| 数据接口类型 | USB 2.0 |
| 遥控功能 | 不支持 |
| 特殊功能 | 采用了新开发的“EXILIM引擎 3.0”,减少了噪点的产生,使画面更加完美 |
| 兼容操作系统 | windows Vista/XP/2000,MAC 9或OS X(10.1,10.2,10.3,10.4.10.5) |
| 电池 | 充电式锂电池(NP-40) |
| 电源使用时间 | 约300张静态照片(CIPA标准),约7小时50分(静态照片),约8小时50分(录音) |
| 外接电源 | AC电源适配器 |
| 配件 | 充电式锂电池、锂电池充电器、AC电源线、USB线、AV线、挂绳、CD-ROM、基础指南 |
| 附带软件 | Photo Loader with HOTALBUM,Direct X9.0c,Photo Transport 1.0,Adobe Reader 8,Quick Time 7 |
| 三脚架螺孔 | 标准螺孔 |
| 颜色 | 金、银、粉、黑 |
| 重量 | 96.9 |
| 长度 | 57.6 |
| 宽度 | 23 |
| 高度(mm) | 131 |
| 工作温度(℃) | 0-40℃ |
| 工作湿度 | 30-70% |
| 存储温度(℃) | -20-60℃ |
| 存储湿度 | 30-70% |
参加“你购物我买单”购物抽奖活动,有机会返还全部购物款
活动时间:2010年9月1日-9月30日
详情点击查看:你购物我买单!货比货购物抽奖活动规则>>
感谢您对货比货的支持,我们会根据您的意见来改善我们的服务。